
| 產品名稱:自攻螺絲 CS | 材 質: |
| 長 度: | 表面硬度: |
產品詳細說明

| 喇叭螺絲 CS unit:m/m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直徑 | A | M | Q | P | K | F | R | D | Ø | Torque |
| 頭徑 | 針寬 | 針深 | 牙數 | 頭厚 | 頭距 | 角度 | 牙外徑 | 線俓 | 扭力 | |
| #6(3.5) | 7.8-8.2 | 4.5-5.1 | 2.5-3.10 | 9Teeth | 0.5-0.9 | 5.0-7.0 | 4.5-5.0 | 3.70-4.00 | 2.65 | 28KG |
| #7(3.9) | 7.8-8.2 | 4.5-5.1 | 2.5-3.10 | 9Teeth | 0.5-0.9 | 5.0-7.0 | 4.5-5.0 | 3.70-4.00 | 2.95 | 35KG |
| #8(4.2) | 7.8-8.2 | 4.5-5.1 | 2.5-3.10 | 9Teeth | 0.5-0.9 | 5.0-7.0 | 4.5-5.0 | 4.20-4.60 | 3.10 | 45KG |
| #10(4.8) | 8.5-9.0 | 4.5-5.1 | 2.5-3.10 | 8Teeth | 0.5-0.9 | 5.0-7.0 | 4.5-5.0 | 5.00-5.30 | 3.8 | 65KG |
| 長度 :19mm~300mm | 表面硬度550-800 HV0. | |||||||||
| 材質: C-1022 | 螺桿攻擊速度測試 | |||||||||





